大功率电子负载具有高功率密度、高控制和测量精度、高性价比“三高”特点。大功率直流电子负载主要是供服务器电源、A/D电源供应器、功率电子元件、动力电池、车载充电机OBC/DD模块、直流充电桩模块、直流充电桩、电流器件(继电器、保险丝、连接器)等产品测试使用。
那么源仪电子大功率电子负载的型号及技术参数如下,另外,客户可根据具体情况选择,我们源仪电子可根据客户需求进行非标定制。
L280系列大功率电子负载的型号技术参数:
型号 | 功能描述 |
L280120 | 低压高功率直流电子负载0-150V/120A/1.2KW |
L280180 | 低压高功率直流电子负载0-150V/180A/1.8KW |
L280180 | 低压高功率直流电子负载0-150V/180A/1.8KW |
L280300 | 低压高功率直流电子负载0-150V/300A/3KW |
L280600 | 低压高功率直流电子负载0-150V/600A/6KW |
L280900 | 低压高功率直流电子负载0-150V/900A/9KW |
L2801200 | 低压高功率直流电子负载0-150V/900A/12KW |
L2801800 | 低压高功率直流电子负载0-150V/900A/18KW |
L2802400 | 低压高功率直流电子负载0-150V/900A/24KW |
源仪电子L281系列高压高功率可编程直流电子负载的型号技术参数
型号 | 功能描述 |
L281300 | 高压高功率直流电子负载0-600V/60A/3KW |
L281600 | 高压高功率直流电子负载0-600V/120A/6KW |
L281900 | 高压高功率直流电子负载0-600V/180A/9KW |
L2811200 | 高压高功率直流电子负载0-600V/240A/12KW |
L2811800 | 高压高功率直流电子负载0-600V/240A/18KW |
L2812400 | 高压高功率直流电子负载0-600V/240A/24KW |
L282系列超高压高功率可编程直流电子负载型号技术参数
型号 | 功能描述 |
L282600 | 超高压高功率直流电子负载0-800V/120A/6KW |
L282900 | 超高压高功率直流电子负载0-800V/180A/9KW |
L2821200 | 超高压高功率直流电子负载0-800V/240A/12KW |
L2821800 | 超高压高功率直流电子负载0-800V/240A/18KW |
L2822400 | 超高压高功率直流电子负载0-800V/240A/24KW |
L2831200 | 超高压高功率直流电子负载0-1000V/120A/12KW |
L2831800 | 超高压高功率直流电子负载0-1000V/240A/18KW |
L2832400 | 超高压高功率直流电子负载0-1000V/240A/24KW |
备注: 产品不断更新,最新信息欢迎来电咨询源仪电子网站客服。
源仪电子专业生产大功率直流电子负载生产厂家,公司有专业的技术人员为您提供免费的设计方案及报价,欢迎您来电咨询。
来源:深圳市源仪电子有限公司